11kV & 33kV FXBW6 Idaduro Polymer Insulator
Fidio
Iyaworan

tabili paramita
| Power Line Electrical Apapo polima insulator | |||||||
| Iru | Foliteji won won | Ti won won darí fifuye | Ààyè | Gbẹ arcing ijinna | Ijinna irako | Agbara igbohunsafẹfẹ tutu withstand foliteji | Gbigbọn ina gbigbẹ withstand foliteji |
| (kV) | (kN) | (mm) | (mm) | (mm) | (kV) | (kV) | |
| FXBW6-10 / 50CT | 10 | 50 | 380 | 200 | 480 | 45 | 115 |
| FXBW6-10 / 70CT | 10 | 70 | 380 | 200 | 480 | 45 | 115 |
| FXBW6-10 / 100CT | 10 | 100 | 420 | 200 | 480 | 45 | 115 |
| FXBW6-10 / 120CT | 10 | 120 | 420 | 200 | 480 | 45 | 115 |














