0102030405
ANSI 52-3/52-5/52-8 Bọọlu ati Socket Iru Tanganran Disiki Idaduro Idaduro

Disiki idadoro IEC Standard tanganran insulators



| Bọọlu ati iru iho idadoro tanganran insulators (ANSI Class) | |||||
| ANSI Kilasi | 52-3 | 52-5 | 52-8 | 52-11 | |
| Iwọn idapọ | Iru B | Iru J | Iru K | Iru K | |
| Awọn iwọn | |||||
| Opin (D) | mm | 254 | 254 | 254 | 280 |
| Ààyè (H) | mm | 146 | 146 | 146 | 155 |
| Ijinna irako | mm | 320 | 320 | 320 | 380 |
| Gbẹ arcing ijinna | mm | 197 | 197 | 197 | 216 |
| Mechanical iye | |||||
| Agbara M&E ni idapo | kN | 67 | 111 | 178 | 222 |
| Gbẹ arcing ijinna | mm | 197 | 197 | 197 | 216 |
| Agbara ipa | Nm | 6.2 | 10 | 11.3 | 11.3 |
| Fifuye ẹri ti o jẹ baraku | kN | 33.3 | 55.5 | 89 | 111 |
| Time fifuye iye igbeyewo | kN | 44.5 | 67 | 107 | 134 |
| O pọju ṣiṣẹ fifuye | kN | 33.3 | 55.5 | 89 | 111 |
| Awọn iye Itanna | |||||
| Low igbohunsafẹfẹ gbẹ flashover foliteji | kV | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Low igbohunsafẹfẹ tutu foliteji flashover | kV | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Lominu ni agbara filasi foliteji, rere | kV | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Lominu ni irapada flashover foliteji,odi | kV | 130 | 130 | 130 | 130 |
| kekere igbohunsafẹfẹ puncture foliteji | kV | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Redio ipa Foliteji Data | |||||
| Igbeyewo foliteji RMS to ilẹ | kV | 10 | 10 | 10 | 10 |
| RIV ti o pọju ni 1000kHz | μv | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Iṣakojọpọ ati Sowo Data | |||||
| Iwọn apapọ, isunmọ | kg | 4.7 | 5.2 | 7.8 | 9.7 |


Firanṣẹ Imeeli













