0102030405
CTV 254 Gilasi Insulator U70b
| Fidio |
| Iyaworan |
![]() |
| tabili paramita | |||||
| Iru | Rogodo ati iho iru | Bọọlu ahọn | |||
| IEC-bošewa | U70BS | U70BL | U70C | ||
| Factory-bošewa | PS70I | ||||
| Isopọmọ boṣewa, d | mm | 16A | 16A | 16A | 16C |
| Aise fifuye darí | kN | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Mechanical baraku igbeyewo | kN | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Opin ti apakan idabobo, D | mm | 255 | 255 | 255 | 255 |
| Àlàfo orúkọ, H | mm | 127 | 146 | 146 | 146 |
| Aaye aaye irako ti orukọ | mm | 320 | 320 | 407 | 320 |
| Agbara igbohunsafẹfẹ puncture foliteji | kV | 130 | 130 | 130 | 130 |
| agbara igbohunsafẹfẹ withstand foliteji - gbẹ | kV | 70 | 70 | 72 | 70 |
| agbara igbohunsafẹfẹ withstand foliteji - tutu | kV | 40 | 40 | 42 | 40 |
| Impulse puncture foliteji | PU | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Redio ipa foliteji 10kV 1MHz | μv | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Idanwo wiwo Corona | kV | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| Agbara igbohunsafẹfẹ itanna aaki foliteji | awọn | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA |
| Iwọn | kg | 3.5 | 3.6 | 4.3 | 3.8 |


Firanṣẹ Imeeli












