Gbona Ta 10kv 35kv 66kv AC Standard Gilasi insulator
Fidio
Iyaworan
tabili paramita
Iru | Iwọn opin (mm) | Igbekale Giga (mm) | Oju ewe Ijinna (mm) | Iwọn Isopọpọ (mm) | Ni pato Ẹ̀rọ Fifuye (kN) | Agbara gbigbe Igbohunsafẹfẹ Koju Foliteji 1 iseju (kV) | Agbara tutu Iduroṣinṣin Frequeney Voltagesingle unhit / kukuru 'okun pẹlu 5 PCS (kV) | Monomono gbẹ Impullse Duro Voltagesingle kuro / okun kukuru pẹlu SPCS (kV) | Min agbara Igbohunsafẹfẹ Puncture Foliteji (kV) | Apapọ iwuwo Fun Unit (kg) |
U70B/146 | 255 | 146 | 320 | 16 | 70 | 70 | 40/180 | 100/420 | 130 | 3.6 |
U100B/146 | 255 | 146 | 320 | 16 | 100 | 70 | 40/180 | 100/420 | 130 | 3.6 |
U120B/146 | 255 | 146 | 320 | 16 | 120 | 70 | 40/180 | 100/420 | 130 | 3.6 |
U160B/155 | 280 | 155 | 400 | 20 | 160 | 75 | 45/200 | 110/500 | 130 | 6.5 |
U210B/170 | 280 | 170 | 400 | 20 | 210 | 75 | 45/200 | 110/500 | 130 | 7 |
U240B/170 | 280 | 170 | 400 | mẹrin-le-logun | 240 | 75 | 45/200 | 110/500 | 130 | 7.2 |
U300B/195 | 320 | 195 | 485 | mẹrin-le-logun | 300 | 85 | 50/200 | 130/500 | 130 | 9.7 |
U300B2/195 | 330 | 195 | 550 | mẹrin-le-logun | 300 | 90 | 55/200 | 140/550 | 130 | 10.8 |
U420B/205 | 360 | 205 | 550 | 28 | 420 | 90 | 55/200 | 140/550 | 130 | 13 |
U550B/240 | 360 | 240 | 635 | 32 | 550 | 95 | 55/200 | 150/650 | 130 | 17.5 |
U760B/280 | 400 | 280 | 710 | 36 | 760 | 100 | 60/260 | 150/720 | 130 | 26.3 |
U840B/300 | 400 | 300 | 710 | 40 | 840 | 100 | 60/260 | 150/720 | 130 | 27 |
Alaye ibere: | ||||||||||
1. Iwọn foliteji; 2.Specified darí fifuye; 3.Creepage ijinna; 4.Power igbohunsafẹfẹ withstand foliteji; 5.Lightning Impulse withstand Voltage; 6.Insulation ijinna; 7.Coupling iru; | ||||||||||
Ps. Awọn ibamu ipari oriṣiriṣi le wa ni ipese bi awọn ibeere alabara |