Bushing insulators IP 10-100 10 kV
Fidio
Iyaworan

tabili paramita
| Iru | IP 10-100 I 02 | |
| Opin (D) | mm | 170 |
| Opin (D1) | mm | 100 |
| Opin (D2) | mm | 140 |
| Ààyè (H) | mm | 200 |
| Ijinna jijo | mm | 210 |
| Ti won won foliteji | kv | 10 |
| Iwọn apapọ, isunmọ | kg | 5.3 |
| Iru | Nọmba nọmba | Iwọn foliteji, | Ijinna oju-iwe, | Awọn iwọn | iwuwo, | ||
| ALEJO 5862 | kV | cm | D, | D1, | D2, | kg | |
| mm | mm | mm | |||||
| IP 10-100 I 02 | 2 | 10 | mọkanlelogun | 170 | 100 | 140 | 5,3 |














